大学 | タイム | |
---|---|---|
優勝 | 大阪大学 | 3'49"60 |
準優勝 | 名古屋大学 | 4'00"93 |
No | 大学 | 選手 | 車両形式 | 車名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | ベスト | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名大 | 中神 卓也 | E-AE86 | ボロハチロク・1号 | 1'25"94 | 1'24"62 | 1'25"15 | 1'24"62 | 10 |
2 | 阪大 | 大久保 知明 | E-EP71 | 今年は転倒しないゾスターレット | 1'22"84 | 1'20"65 | 1'20"22 | 1'20"22 | 6 |
3 | 名大 | 野田 智巳 | E-AE92改 | 名大ラックビルシュタインFX | MC | 1'20"38 | 1'22"09 | 1'20"22 | 7 |
4 | 阪大 | 関口 裕之 | E-AE82 | 82FXタイプツインカム1 | 1'24"88 | 1'19"91 | 1'18"99 | 1'18"99 | 4 |
5 | 名大 | 稲田 志郎 | E-EF9改 | フレームはがれかけシビック | R | R | 1'22"16 | 1'22"16 | 9 |
6 | 阪大 | 北岸 拓士 | E-CD5A | UNDER200psランサー | 1'19"06 | 1'21"84(P2) | 1'13"91 | 1'13"91 | 1 |
7 | 名大 | 中村 信一 | E-BFMR | 名大最速?4ドアBFMRセダン | 1'21"75 | MC | 1'21"06 | 1'21"06 | 8 |
8 | 阪大 | 橋本 亜希桐 | E-AE92 | AE92 | 1'33"78 | 1'18"08 | 1'17"30 | 1'17"30 | 2 |
9 | 名大 | 豊嶋 宣匡 | E-EF7 | ダートもイケてます!CR-X | 1'22"09 | 1'19"49 | 1'15"62(P1) | 1'19"49 | 5 |
10 | 阪大 | 内薗 豊仁 | E-EK10改 | スーパースターBPマーチR | 1'23"81 | 1'21"65 | 1'18"39 | 1'18"39 | 3 |
No | 大学 | 選手 | 車両形式 | 車名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | ベスト | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 阪大 | 横内 由充 | E-CA4A | 大阪大学ミラージュタイプD | 1'15"78 | 1'13"62 | 1'12"19 | 1'12"19 | 2 |
12 | 名大 | 中川 恵介 | E-CD5A改 | まだ人の?ランサー | 1'13"56 | 1'10"66(P1) | 1'10"13 | 1'10"13 | 1 |
13 | 阪大 | 佐藤 晶 | E-EP71 | スターレットタイプN | 1'25"14 | 1'20"07 | 1'19"91 | 1'19"91 | 5 |
14 | 名大 | 井上 裕紀子 | E-AE92 | 名大リアシート欲しいFX | MC | 1'31"03 | 1'28"76 | 1'28"76 | 7 |
15 | 阪大 | 松岡 秀典 | E-BG8Z | ファミリアGTX | 1'23"38 | 1'18"47 | 1'18"90 | 1'18"47 | 3 |
16 | 阪大 | 横山 知巳 | E-EP71 | オオシマ・1号 | 1'27"84 | 1'21"29 | 1'22"00 | 1'21"29 | 6 |
17 | 阪大 | 本間 竜一 | E-EP71 | オオシマ・2号 | 1'45"39 | MC | 1'40"46 | 1'40"46 | 8 |
18 | 阪大 | 荒川 勝仁 | E-EP71 | MR-2売りたし | 1'22"84 | 1'19"19 | 1'18"78 | 1'18"78 | 4 |
結果は・・・見事な負けです。名阪戦は選手5人のうち、
上位3名のタイムの合計で競われるのですが、
合計で11秒以上負けてしまいました。
一人あたま3秒半はちぎられています。
以下は言い訳です。
年度 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
優勝大学 | 名古屋大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 大阪大学 |
---|