大学 | 合計タイム | |
---|---|---|
優勝 | 名古屋 | 4.03.15 |
準優勝 | 大阪 | 4.17.42 |
選手の部
No. | 大学 | Dr. | 車名 | Heat 1 | P | Heat 2 | P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 飯田 | 阪大さんやってますかー!?EP82スターレット・ターボ(LSD装着車) | 1.30.37 | 1.27.59 | 8 | ||
2 | 大阪 | 種治 | ミカン坊やシュジック | 1.28.48 | 1.26.47 | 6 | ||
3 | 名古屋 | 若林 | 生熊さんのシビック | 1.20.15 | 1.19.98 | 1 | ||
4 | 大阪 | 矢部 | ボロボレビン | 失格 | MC | 10 | ||
5 | 名古屋 | 藤本 | ベンリーさん帰ってこ〜い! | 1.27.62 | 1.25.28 | 5 | ||
6 | 大阪 | 岡野 | S13ドリフト仕様かも | 1.29.06 | 1.37.19 | 2 | 9 | |
7 | 名古屋 | 赤田 | アイドル虎の穴 | 1.22.70 | 1.22.39 | 1 | 3 | |
8 | 大阪 | 石田 | おおむねトヨタ(一部三菱) | 1.25.45 | 1.24.45 | 4 | ||
9 | 名古屋 | 山本 | マンピーのGグリッド | 1.21.28 | 1.20.47 | 2 | ||
10 | 大阪 | 松尾 | 量産型プレリュード・トミ・マキネン・エディション | 1.27.25 | 1.26.50 | 7 |
オープンの部
No. | 大学 | Dr. | Heat 1 | P | Heat 2 | P | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 名古屋 | 稲森 | 1.26.48 | 1.26.63 | 3 | ||
12 | 名古屋 | 箕浦 | 不出走 | 不出走 | |||
13 | 大阪 | 石丸 | 1.27.55 | 1 | 1.28.07 | 6 | |
14 | 大阪 | 松本 | 1.26.69 | R | 4 | ||
15 | 大阪 | 藤村 | 1.20.66 | 1.20.06 | 1 | ||
16 | 大阪 | 川嵜 | 1.28.60 | 1.27.00 | 5 | ||
17 | 大阪 | 田中 | 1.18.14 | 2 | 1.20.52 | 1 | 2 |