'03全中部学連ジムカーナの結果
団体の部
大学 |
総タイム |
順位 |
名古屋工業大学 | 107.454 | 1 |
大同工業大学 | 108.677 | 2 |
岐阜経済大学 | 108.845 | 3 |
名古屋大学 | 111.550 | 4 |
愛知学院大学(男) | 113.309 | 5 |
愛知工業大学 | 118.279 | 6 |
愛知大学 | 120.177 | 7 |
静岡大学 | 123.769 | 8 |
名城大学 | 133.825 | 9 |
愛知学院大学(女) | タイムなし | |
個人成績
クラス |
No. |
ドライバー |
大学 |
車両形式 |
車種 |
Time1 |
Time2 |
Best |
順位 |
SA | 23 | 田畑 光司 | 愛知学院大学 | EF9 | シビック | MC | 53.541 | 53.541 | 1 |
SA | 14 | 高倉 健一 | 愛知大学 | CJ4A | ミラージュ | 56.665 | 55.337 | 55.337 | 2 |
SA | 1 | 松井 宏憲 | 静岡大学 | S14 | シルビア | 58.154 | 56.304 | 56.304 | 3 |
SA | 6 | 稲森 正洋 | 名古屋大学 | EF8 | CR-X | 61.445 | 56.602 | 56.602 | 4 |
SA | 9 | 村瀬 崇 | 名城大学 | AE111 | カローラレビン | MC | 56.864 | 56.864 | 5 |
SA | 25 | 若林 尚貴 | 名古屋大学 | EF8 | CR-X | 62.443 | 57.467 | 57.467 | 6 |
SA | 28 | 加藤 嶺介 | 名城大学 | AE111 | カローラレビン | 59.645 | 57.763 | 57.763 | 7 |
SA | 10 | 原 裕樹 | 名城大学 | RPS13 | 180SX | 61.895 | 59.617 | 59.617 | 8 |
SA | 11 | 山西 智 | 名城大学 | EP91 | スターレット | 60.652 | 60.473 | 60.473 | 9 |
SA | 16 | 小熊 清隆 | 金沢工業大学 | EP71 | スターレット | 62.603 | 61.487 | 61.487 | 10 |
SA | 15 | 大上 聡 | 愛知大学 | AE86 | スプリンタートレノ | 68.882 | 61.810 | 61.810 | 11 |
SA | 18 | 森 達也 | 岐阜大学 | EP82 | スターレット | MC | 62.347 | 62.347 | 12 |
SA | 22 | 植田 良太 | 愛知工業大学 | SW20 | MR2 | MC | 62.518 | 62.518 | 13 |
SA | 4 | 森上 敬之 | 静岡大学 | K12 | マーチ | MC | 63.337 | 63.337 | 14 |
SA | 21 | 林 寛樹 | 岐阜大学 | AE110 | スプリンタートレノ | MC | 64.674 | 64.674 | 15 |
SA | 27 | 横里 岳大 | 名城大学 | RPS13 | 180SX | MC | 65.728 | 65.728 | 16 |
SA | 12 | 佐藤 利弘 | 名城大学 | AE86 | スプリンタートレノ | 66.677 | 67.829 | 66.677 | 17 |
SA | 19 | 清水 陽一 | 岐阜大学 | NA6CE | ロードスター | MC | 67.855 | 67.855 | 18 |
SA | 8 | 林 大介 | 名城大学 | RPS13 | 180SX | MC | 68.129 | 68.129 | 19 |
SA | 2 | 森 由紀子 | 静岡大学 | EG3 | シビック | MC | 69.091 | 69.091 | 20 |
SA | 3 | 真鍋 恭平 | 静岡大学 | B122 | サニートラック | 70.808 | 70.336 | 70.336 | 21 |
SA | 7 | 稲垣 郁佑 | 名城大学 | S14 | シルビア | MC | 70.785 | 70.785 | 22 |
SA | 5 | 加納 史郎 | 静岡大学 | NA6CE | ロードスター | MC | 70.892 | 70.892 | 23 |
SA | 29 | 伊奈 達也 | 愛知大学 | CJ4A | ミラージュ | MC | 73.352 | 73.352 | 24 |
SA | 26 | 森口 明紀 | 名城大学 | S14 | シルビア | MC | 77.174 | 77.174 | 25 |
SA | 17 | 長江 将典 | 岐阜大学 | SW20 | MR2 | 88.008 | 78.761 | 78.761 | 26 |
SA | 13 | 石川 哲平 | 名城大学 | CD4A | ランサー | R | R | R | |
SA | 20 | 立入 泉樹 | 岐阜大学 | DC5 | インテグラ | MC | MC | MC | |
SA | 24 | 伊藤 誠 | 愛知学院大学 | S15 | シルビア | MC | MC | MC | |
SC | 49 | 大久保 慎一 | 名古屋工業大学 | EF8 | CR-X | 53.043 | 52.880 | 52.880 | 1 |
SC | 56 | 渡部 信吾 | 大同工業大学 | EF7 | CR-X | 54.860 | 52.889 | 52.889 | 2 |
SC | 51 | 三村 太一 | 岐阜経済大学 | EF7 | CR-X | MC | 53.670 | 53.670 | 3 |
SC | 69 | 藤井 亮一 | 名古屋工業大学 | EF8 | CR-X | 54.574 | MC | 54.574 | 4 |
SC | 41 | 桐山 寛章 | 岐阜経済大学 | EF7 | >CR-X | 55.684 | 55.175 | 55.175 | 5 |
SC | 68 | 吉田 亘 | 名古屋大学 | CA4A | ミラージュ | 63.713 | 55.267 | 55.267 | 6 |
SC | 66 | 木村 和憲 | 大同工業大学 | EF7 | CR-X | 57.909 | 55.788 | 55.788 | 7 |
SC | 58 | 飯田 斉 | 名古屋大学 | CA4A | ミラージュ | 56.284 | MC | 56.283 | 8 |
SC | 46 | 岩間 強 | 大同工業大学 | EF7 | CR-X | MC | 56.313 | 56.313 | 9 |
SC | 54 | 近藤 純市 | 愛知大学 | GA2 | シティ | 63.410 | 56.468 | 56.468 | 10 |
SC | 57 | 伊藤 健太 | 愛知学院大学(男) | EF8 | CR-X | 58.637 | 56.515 | 56.515 | 11 |
SC | 67 | 牧野 太宣 | 愛知学院大学(男) | EF8 | CR-X | 56.794 | 62.184 | 56.794 | 12 |
SC | 59 | 佐々江 宏一 | 名古屋工業大学 | EF8 | CR-X | MC | 57.402 | 57.402 | 13 |
SC | 47 | 鈴木 弥一 | 愛知学院大学(男) | EF8 | CR-X | MC | 57.622 | 57.622 | 14 |
SC | 48 | 谷口 典隆 | 名古屋大学 | CA4A | ミラージュ | 58.020 | MC | 58.020 | 15 |
SC | 65 | 斎藤 勲 | 愛知工業大学 | GA2 | シティ | 59.410 | 58.345 | 58.345 | 16 |
SC | 45 | 青山 高廣 | 愛知工業大学 | GA2 | シティ | 63.179 | 59.934 | 59.934 | 17 |
SC | 55 | 宮代 大輔 | 愛知工業大学 | GA2 | シティ | MC | 60.786 | 60.786 | 18 |
SC | 60 | 青木 香澄 | 愛知学院大学(女) | AE92 | カローラレビン | 63.733 | 60.852 | 60.852 | 19 |
SC | 52 | 下田 智之 | 静岡大学 | GA2 | シティ | MC | 60.862 | 60.852 | 20 |
SC | 63 | 松本 康彦 | 名城大学 | EF8 | CR-X | 62.176 | MC | 62.176 | 21 |
SC | 42 | 石川 竜也 | 静岡大学 | GA2 | シティ | R | 62.907 | 62.907 | 22 |
SC | 44 | 前田 厚志 | 愛知大学 | GA2 | シティ | 63.709 | MC | 63.709 | 23 |
SC | 64 | 安田 俊介 | 愛知大学 | GA2 | シティ | 65.195 | MC | 65.196 | 24 |
SC | 53 | 丸山 智輝 | 名城大学 | EF8 | CR-X | 71.704 | 71.649 | 71.649 | 25 |
SC | 62 | 下田 貴之 | 静岡大学 | GA2 | シティ | MC | 78.684 | 78.684 | 26 |
SC | 43 | 宇佐見 裕隆 | 名城大学 | EF8 | CR-X | MC | MC | MC | |
SC | 50 | 光岡 由香里 | 愛知学院大学(女) | AE92 | カローラレビン | MC | MC | MC | |
SC | 61 | 伊藤 悠士 | 岐阜経済大学 | EF7 | CR-X | MC | MC | MC | |
学連ジムカーナのページに戻る
自動車部のページへ戻る