'03全中部学連ダートトライアルの結果
団体の部
大学名 |
タイム |
順位 |
---|
大同工業大学自動車部 |
3.00.14 |
1 |
中部大学自動車部 |
3.02.92 |
2 |
名古屋大学自動車部 |
3.04.26 |
3 |
名城大学自動車部 |
3.05.51 |
3 |
愛知工業大学自動車部 |
3.16.41 |
5 |
愛知学院大学自動車部 |
3.21.89 |
6 |
愛知大学自動車部 |
3.25.05 |
7 |
個人成績
クラス |
No. |
名前 |
車名 |
車両形式 |
トライ1 |
トライ2 |
ベスト |
順位 |
A1,A2 | 1 | 藤井 朋文 | 龍谷大レソルテ赤ヴィヴィオ | E-KK4 | 1.30.52 | 1.29.68 | 1.29.68 | 1 |
A1,A2 | 5 | 吉田 俊理 | | CA4A | 1.30.43 | 1.43.93 | 1.30.43 | 2 |
A1,A2 | 4 | 香林 祥降 | 龍大も〜も〜シティ | E-GA2 | 1.30.54 | 1.32.42 | 1.30.44 | 3 |
A1,A2 | 6 | 岡田 恭平 | 龍谷大レソルテ赤ヴィヴィ活 | E-KK4 | 1.36.53 | 1.31.10 | 1.31.10 | 4 |
A1,A2 | 10 | 深川 明暢 | | CA4A | 1.36.38 | 1.37.27 | 1.36.38 | 5 |
A1,A2 | 8 | 平松 考俊 | 龍大カルタス | E-AA34S | MC | 1.41.90 | 1.41.90 | 6 |
A1,A2 | 7 | 伊藤 総 | ドラゴンマーチ京都1号 | E-EK10 | R | R | R | |
A3 | 2 | 竹川 仁士 | 三重大スターレット | E-EP82 | 1.25.80 | 1.24.89 | 1.24.89 | 1 |
A3 | 15 | 門田 忠純 | アンテロープスターレット | E-EP82 | 1.25.85 | 1.25.64 | 1.25.64 | 2 |
A3 | 9 | 福田 健太 | 龍大レソルテスターレット | E-EP82 | 1.37.63 | 1.31.45 | 1.31.45 | 3 |
A3 | 14 | 松井 智 | 龍大レソルテスターレット | E-EP82 | 2.16.66 | 1.57.02 | 1.57.02 | 4 |
FR | 16 | 飯野 光則 | 名大レビン1号 | AE86 | 1.32.45 | 1.30.27 | 1.30.27 | 1 |
FR | 17 | 若林 尚貴 | 名大レビン1号 | AE86 | 1.33.66 | 1.35.20(P1) | 1.33.66 | 2 |
C部車 | 47 | 渡部 信吾 | 大同工業大学自動車部(3) | EP82 | 1.30.21 | 1.29.60 | 1.29.60 | 1 |
C部車 | 37 | 稲垣 昌徳 | 中部大学自動車部(1) | EP82 | 1.35.95 | 1.29.67 | 1.29.67 | 2 |
C部車 | 40 | 近藤 豊 | 大同工業大学自動車部(2) | EP82 | 1.30.80 | 1.30.54 | 1.30.54 | 3 |
C部車 | 33 | 岩間 強 | 大同工業大学自動車部(1) | EP82 | 1.37.04 | 1.30.54 | 1.30.54 | 4 |
C部車 | 36 | 吉田 亘 | 名古屋大学自動車部(1) | EP71 | 1.40.49 | 1.32.00 | 1.32.00 | 5 |
C部車 | 43 | 谷口 典隆 | 名古屋大学自動車部(2) | EP71 | MC | 1.32.26 | 1.32.26 | 6 |
C部車 | 50 | 飯田 斉 | 名古屋大学自動車部(3) | EP71 | 1.32.31 | 1.32.94(P1) | 1.32.31 | 7 |
C部車 | 32 | 村瀬 崇 | 名城大学自動車部(1) | EP82 | 1.33.58 | 1.32.32 | 1.32.32 | 8 |
C部車 | 39 | 山西 智 | 名城大学自動車部(2) | EP82 | 1.39.09 | 1.33.19 | 1.33.19 | 9 |
C部車 | 44 | 横地 旭 | 中部大学自動車部(2) | EP82 | 1.36.46 | 1.33.25 | 1.33.25 | 10 |
C部車 | 46 | 松本 康彦 | 名城大学自動車部(3) | EP82 | 1.42.02 | 1.35.50 | 1.35.50 | 11 |
C部車 | 48 | 牧野 太宣 | 愛知学院大学自動車部(3) | AE86 | 1.36.22 | 1.36.08 | 1.36.08 | 12 |
C部車 | 35 | 斉藤 勲 | 愛知工業大学自動車部(1) | EP82 | 1.36.40 | 1.51.92 | 1.36.40 | 13 |
C部車 | 49 | 岡嶋 将史 | 愛知工業大学自動車部(3) | EP82 | 1.49.39(P1) | 1.40.01 | 1.40.01 | 14 |
C部車 | 38 | 安井 佳之 | 愛知大学自動車部(2) | EP82 | 1.42.31 | R | 1.42.31 | 15 |
C部車 | 45 | 鈴木 誠 | 愛知大学自動車部(3) | EP82 | 1.42.74 | R | 1.42.74 | 16 |
C部車 | 42 | 宮下 大輔 | 愛知工業大学自動車部(2) | EP82 | 2.02.57 | 1.44.50 | 1.44.50 | 17 |
C部車 | 34 | 水野 恭平 | 愛知学院大学自動車部(1) | AE86 | 1.45.81 | 1.51.78 | 1.45.81 | 18 |
C部車 | 31 | 松原 寛幸 | 愛知大学自動車部(1) | EP82 | MC | 1.46.07 | 1.46.07 | 19 |
C部車 | 51 | 広瀬 漫 | 中部大学自動車部(3) | EP82 | 1.47.74 | R | 1.47.74 | 20 |
C部車 | 41 | 櫛田 正尋 | 愛知学院大学自動車部(2) | AE86 | 1.56.06 | 1.50.55 | 1.50.55 | 21 |
学連ダートトライアルのページに戻る
自動車部のページへ戻る